Carrera emocionante de principio a fin, muchos accidentes, muchos adelantamientos de infarto, muchos problemas, mucho safety car, mucho… Todo lo que se pueda decir es poco, ha sido una carrera genial, solo le ha faltado lluvia para terminar de dificultar las cosas. Las posiciones de Schumacher y Alonso están siendo investigadas debido a una maniobra tecnicamente ilegal realizada por Schumacher, por ahora la clasificación es la que sigue.
Mientras que la acción de Schumacher se produjo después de la primera linea del coche de seguridad – que haría que la acción fuese legal en circunstancias normales, la carrera estaba en su última vuelta bajo condiciones de Coche de Seguridad.
Reglamento de la FIA 40.13
40.13 Si la carrera finaliza mientras el coche de seguridad está desplegado entrará en el Pit Lane al final de la última vuelta y los coches tomarán la bandera a cuadros de forma normal, sin adelantamientos.
Sin embargo, Ross Brawn entiende que la carrera no terminó con el coche de seguridad, en lugar de eso los equipos fueron informados de que el coche de seguridad entraba en la vuelta 78 – lo que sugeriría que el adelantamiento era legal.
Aún no se sabe cual será la decisión de la FIA, pero Ross Brawn, parecía dispuesto a defender su esquina al haber recopilado datos y copias impresas para presentar a los comisarios.
Finalmente Schumacher es sancionado con 20 segundos por el adelantamiento antirreglamentario a Alonso con el Safety Car en el circuito en la última vuelta.
| Pos | Núm | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Pos. Parrilla Salida | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | Ganador | 1 | 25 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 segs | 3 | 18 | |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 segs | 2 | 15 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 segs | 4 | 12 | |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 segs | 5 | 10 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 segs | 24 | 8 | |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 segs | 6 | 6 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 segs | 12 | 4 | |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 segs | 10 | 2 | |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 segs | 13 | 1 | |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 segs | 17 | ||
| 12 | 3 |
|
Mercedes GP | 78 | +5.7 segs + 20 seg penalización | 7 | ||
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | +5 Vueltas | 14 | ||
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | +8 Vueltas – accidente | 23 | ||
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | +8 Vueltas – accidente | 19 | ||
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | +20 Vueltas – dirección | 18 | ||
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | +20 Vueltas – prob hidraulico | 22 | ||
| Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | +48 Vueltas – accidente | 9 | ||
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | +52 Vueltas – prob caja cambios | 16 | ||
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | +53 Vueltas – prob ruedas | 21 | ||
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | +56 Vueltas – suspensión trasera | 20 | ||
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | +57 Vueltas – prob hidraulico | 15 | ||
| Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | +76 Vueltas – motor | 8 | ||
| Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | + segs - accidente | 11 |
Clasificación por pilotos:
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Australiano | RBR-Renault | 78 |
| 2 | Sebastian Vettel | Alemán | RBR-Renault | 78 |
| 3 | Fernando Alonso | Español | Ferrari | 75 |
| 4 | Jenson Button | Británico | McLaren-Mercedes | 70 |
| 5 | Felipe Massa | Brasileño | Ferrari | 61 |
| 6 | Robert Kubica | Polaco | Renault | 59 |
| 7 | Lewis Hamilton | Británico | McLaren-Mercedes | 59 |
| 8 | Nico Rosberg | Alemán | Mercedes GP | 54 |
| 9 | Michael Schumacher | Alemán | Mercedes GP | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Alemán | Force India-Mercedes | 20 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italiano | Force India-Mercedes | 10 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brasileño | Williams-Cosworth | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Ruso | Renault | 6 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Español | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Alemán | Williams-Cosworth | 1 |
| 16 | Sebastien Buemi | Suizo | STR-Ferrari | 1 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Español | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Japonés | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finlandés | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | Indio | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brasileño | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italiano | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Brasileño | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | Alemán | Virgin-Cosworth | 0 |
Clasificación por equipos:
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 156 |
| 2 | Ferrari | 136 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 129 |
| 4 | Mercedes GP | 76 |
| 5 | Renault | 65 |
| 6 | Force India-Mercedes | 30 |
| 7 | Williams-Cosworth | 8 |
| 8 | STR-Ferrari | 4 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
| Proximas Carreras | ||
|---|---|---|
| 01 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE BAHREIN (Sakhir) |
12 – 14 Mar |
| 02 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE AUSTRALIA (Melbourne) |
26 – 28 Mar |
| 03 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MALASIA (Kuala Lumpur) |
02 – 04 Abril |
| 04 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE CHINA (Shanghai) | 16 – 18 Abril |
| 05 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA (Catalunya) | 07 – 09 Mayo |
| 06 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MONACO (Monte Carlo) | 13 – 16 Mayo |
| 07 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE TURQUIA (Estanbul) | 28 – 30 Mayo |
| 08 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE CANADA 2010 (Montreal) | 11 – 13 Junio |
| 09 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE EUROPA (España / Valencia) | 25 – 27 Junio |
| 10 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA (Silverstone) | 09 – 11 Julio |
| 11 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ALEMANIA (Hockenheim) | 23 – 25 Julio |
| 12 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE HUNGRIA (Budapest) | 30 Julio – 01 Agosto |
| 13 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE BELGICA (Spa-Francorchamps) | 27 – 29 Agosto |
| 14 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ITALIA (Monza) | 10 – 12 Sept |
| 15 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE SINGAPUR (Singapur) | 24 – 26 Sept |
| 16 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE DE JAPÓN (Suzuka) | 08 – 10 Oct |
| 17 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE COREA (Yeongam) | 22 – 24 Oct |
| 18 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE BRASIL (Sao Paulo) | 05 – 07 Nov |
| 19 | 2010 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ABU DHABI (Yas Marina Circuit) | 12 – 14 Nov |
Fuente: Formula1.com
Pingback: Tweets that mention F1 – Resultados Gran Premio de Mónaco 2010 | X-Code's UN BARRIL MEDIO LLENO -- Topsy.com